
APC付き両頭側面加工機 DAI500Ⅱ/700Ⅱ
特徴
標準仕様
DAI500Ⅱ | DAI700Ⅱ | |
---|---|---|
加工サイズ幅長さ | 40~505mm | 40~805mm |
加工サイズ厚さ | 8~180mm | 8~230mm |
カッター径 | 200mm | 250mm |
主軸回転数 | 90~380rpm | 90~380rpm |
切削送り速度 | 100~1,000mm/min | 100~1,000mm/min |
早送り速度 | 10,000mm/min | 24,000mm/min |
主軸モーター | 11KW/4P | 15KW/11KW |
X軸送りモーター | 1.8KWサーボモーター | 2.9KWサーボモーター |
Z軸送りモーター | 0.85KWサーボモーター | 1.8KWサーボモーター |
油圧モータ | 2.2KW/4P | 3.75KW/4P |
操作パネル | 10.4インチ(TFTカラー) | 10.4インチ(TFTカラー) |
コーナ縦面加工装置 (面取り可能最大サイズ) |
標準(幅+長さ=700) | 標準(幅+長さ=1,000) |
自動整列装置 | 手動(オプション可) | 標準 |
機械重量 | 8,500kg | 13,000kg |
寸法図

※()内はDAI500となります。
