平面・側面強力切削NC小型プラノミラー C25N/C30N
特徴
標準仕様
| C25N | C30N | |
|---|---|---|
| テーブル幅×長さ | 1,000×2,400mm | 1,200×2,900mm |
| 最大積載重量 | 4,000kg | 4,000kg |
| X軸ストローク | 2,500mm | 3,000mm |
| Y軸ストローク | 1,315mm | 1,500mm |
| Z軸ストローク | 450mm | 450mm |
| テーブル上面~主軸端面 | 85~535mm (ハイコラム:185~635mm) |
85~535mm (ハイコラム:185~635mm) |
| 主軸穴テーパー | NT No.50 | NT No.50 |
| 主軸端面 | NT No.60 | NT No.60 |
| 主軸モーター | 15/11KW | 15/11KW |
| サイド主軸モーター | 7.5KW×4P | 7.5KW×4P |
| サイド前後ストローク | 110mm | 110mm |
| 総電送 | 45KVA(サイド有) 38KVA(サイド無) |
45KVA(サイド有) 38KVA(サイド無) |
| 機械重量 | 13,000kg(サイド有) 12,200kg(サイド無) |
16,00k0g(サイド有) 15,000kg(サイド無) |
寸法図



